


| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津渤海银行 | 11 | 10 | 1 | 30 |
| 2 | 上海光明优倍 | 11 | 9 | 2 | 26 |
| 3 | 江苏中天钢铁 | 11 | 8 | 3 | 24 |
| 4 | 辽宁东化 | 11 | 7 | 4 | 22 |
| 5 | 北京汽车 | 11 | 7 | 4 | 20 |
| 6 | 山东日照钢铁 | 11 | 6 | 5 | 18 |
| 7 | 广东台山和力 | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 8 | 浙江西塘古镇 | 11 | 4 | 7 | 13 |

卫冕冠军,实力强劲。拥有李盈莹、袁心玥等国手,是本赛季夺冠最大热门。

传统强队,阵容豪华。仲慧、高意等主力球员表现出色,冲击冠军有力竞争者。

张常宁领衔,龚翔宇坐镇。攻守均衡,战术灵活,本赛季表现稳定居前三。

丁霞组织核心,段放主攻犀利。团队配合默契,本赛季进步明显,值得关注。



